
Модель: Li Auto L6 2025 Pro версия Smart Upgrade
Дата регистрации: март 2025 г
Пробег: 15 000 км
Тип силовой установки: электромобиль с увеличенным запасом хода (EREV)
Тип аккумулятора: литий-железо-фосфатный (LFP)
Дата регистрации
пробег
Цвет кузова
история аварий
март 2025 г
15 000 км
черный
Аварий не было
>> Оригинальное лакокрасочное покрытие полностью сохранено, экстерьер и салон находятся в практически новом состоянии, автомобиль своевременно и качественно обслуживался.
>> Ходовая часть без заметных следов износа, двигатель работает исправно.
>> Автомобиль в отличном состоянии, без истории серьёзных ДТП, возгорания или затопления.
| Комплектация | Характеристики |
| Уровень | Среднеразмерный или полноразмерный внедорожник (SUV) |
| Тип силовой установки | Увеличенный запас хода (EREV) |
| Запас хода на электротяге (WLTC, км) | 182 |
| Запас хода на электротяге (CLTC, км) | 212 |
| Максимальная мощность (кВт) | 300 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 529 |
| Коробка передач | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Двигатель | Система увеличенного запаса хода, 4-цилиндровый двигатель (L4) мощностью 154 л.с. |
| Электродвигатель (л.с.) | 408 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4925 × 1960 × 1735 |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 5,4 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
| Расход топлива в смешанном цикле (WLTC, л/100 км) | 0.72 |
| Тип системы впуска | Турбонаддув |
| Тип аккумуляторной батареи | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
* Выше приведены подробные технические характеристики Li Auto L6 2025 Pro Smart Upgrade Edition.